VS
| Критерий | Vantage | FP Markets |
|---|---|---|
| Жөнгө салуу | ASIC, FCA | ASIC, CySEC, FSA |
| Минималдуу депозит | $50 | $100 |
| EUR/USD спред | 0.0 пипстен | 0.0 пипстен |
| Платформалар | MT4/MT5/cTrader | MT4/MT5/cTrader/IRESS |
| Копи-трейдинг | ✓ | ✗ |
| Негизделген | 2009 | 2005 |
Vantage — $50 депозит жана копи-трейдинг менен. FP Markets — 2005-жылдан бери тарыхы жана IRESS платформасы менен кесипкөй трейдерлер үчүн.