Информация об основных, кросс- и экзотических валютных парах
| Пара | Название | Средний спред | Дневное движение |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Евро / Доллар США | 0.1-1.0 pip | 70-100 pip |
| GBP/USD | Британский фунт / Доллар США | 0.5-1.5 pip | 80-120 pip |
| USD/JPY | Доллар США / Японская иена | 0.1-1.0 pip | 60-90 pip |
| USD/CHF | Доллар США / Швейц. франк | 0.5-1.5 pip | 50-80 pip |
| AUD/USD | Австралия / Доллар США | 0.5-1.5 pip | 50-80 pip |
| USD/CAD | США / Канадский доллар | 0.5-2.0 pip | 50-80 pip |
| NZD/USD | Новая Зеландия / США | 1.0-2.0 pip | 40-70 pip |
Пара евро и британского фунта. Спокойное движение, низкая волатильность.
Евро / Японская иена. Высокая волатильность, популярна у скальперов.
Называется «Дракон». Большие движения, для опытных.
Австралия / Японская иена. Зависит от аппетита к риску.
RoboForex предлагает 40+ валютных пар со спредом от 0.0 пипса.
RoboForex →