Негизги, кроссовый жана экзотикалык валюта жуптары боюнча маалымат
| Жуп | Аталышы | Орточо спред | Күнүмдүк кыймыл |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Евро / АКШ Доллары | 0.1-1.0 pip | 70-100 pip |
| GBP/USD | Британ Фунту / АКШ Доллары | 0.5-1.5 pip | 80-120 pip |
| USD/JPY | АКШ Доллары / Япон Иени | 0.1-1.0 pip | 60-90 pip |
| USD/CHF | АКШ Доллары / Швейц. Франк | 0.5-1.5 pip | 50-80 pip |
| AUD/USD | Австралия / АКШ Доллары | 0.5-1.5 pip | 50-80 pip |
| USD/CAD | АКШ / Канада Доллары | 0.5-2.0 pip | 50-80 pip |
| NZD/USD | Жаңы Зеландия / АКШ | 1.0-2.0 pip | 40-70 pip |
Евро жана Британ Фунтунун жубу. Тыныч кыймыл, аз волатилдүүлүк.
Евро / Япон Иени. Жогорку волатилдүүлүк, скальперлер үчүн популярдуу.
"Дракон" деп аталат. Чоң кыймылдар, тажрыйбалуулар үчүн.
Австралия / Япон Иени. Тобокел аппетитине байланыштуу.
RoboForex 40+ валюта жубун 0.0 пипстен спред менен сунуштайт.
RoboForex →